當前位置:嘉興市立特電子科技有限公司>>氣體檢測儀探測器>>光離子有機氣體檢測儀>> 光致電離型VOC氣體探測器PI700
| 檢測原理 | 光離子技術 |
| 探測氣體類型 | 所有可使用光離子探測的氣體< 10.6Ev. 碘甲烷氣體 |
| 測量范圍 | 0-10ppm,zui大量程 0-5000ppm |
| 響應時間 | T50<10seconds;T90<30seconds |
| 壓力范圍 | 周圍環境的?10% |
| 外殼 | 316SS不銹鋼 |
| 復讀精度 | ±2.5% FS |
| 環境溫度 | -20℃-+50℃ |
| 環境濕度 | 0-99%RH(無結露) |
| 漂移范圍 | 每6個月<讀數的10% |
| 輸出信號 | 線性4-20mA DC;RS-485通訊接口 |
| 功率 | <2W @ 24 VDC |
| 輸入電壓 | 11.5-28VDC |
| 電氣連接尺寸 | 1.0mm²線徑可傳1200英尺;1.5mm²線徑可傳2000英尺;2.5mm²線徑可傳3000英尺(1英尺=0.3米) |
| 電氣等級 | Class1; Div.1; Croups B, C, D;EX dIICT6 |
| 安全認證 | UL/CSA/CE/GOST/ABS/中國防暴認證及計量認證 |
| 重量/帶包裝質量 | 2磅/4磅(1磅=450g) |
| 質保期 | 傳感器:1年; 變送器:2年 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。