目錄:蘇州魯儀測控技術(shù)有限公司>>益和 MICROTEST>>電路板測試機>> 9332益和9332-64PCB多通道線圈阻抗測試
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
|---|
中國臺灣益和Microtest/益和9332-64PCB多通道線圈阻抗測試
益和9332-64PCB多通道線圈阻抗測試量測數(shù)據(jù)
| 測量頻率 | 10Hz-200kHz |
| 量測參數(shù)項目 | |Z|(阻抗)、θ(相位角)、R(串并聯(lián)電阻)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、 DCR(直流電阻) 、C(電容) |
| 基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| 頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
| 頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
| 測試點位 | 一至多64 點(可選購24/32組線圈量測) |
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
| 運算模式 | 值/百分比 |
| 偏差校正功能 | 開路/短路 |
規(guī)格
| 電源需求 | 98Vac ~ 132Vac or 195Vac ~ 264Vac / 47Hz ~ 63Hz |
| 液晶螢?zāi)?/td> | 7.0”, TFT, 800*480 彩色螢?zāi)?/td> |
| 介面 | RS-232, Handler, LAN, USB Host |
| 儲存記憶體 | 128 組 |
| 啟動方式 | 自動、手動、外部 |
| 操作環(huán)境 | 溫度 : 10℃ ~ 40℃, 濕度 : 20% ~ 90%RH |
| 外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
| 重量 | 8.4 Kg |
中國臺灣益和Microtest/PCB阻抗測試9322-64參數(shù)量測范圍
| 項目 | 范圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
| L | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
| Q | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
| Z,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
搭配方案
1. PCB廠內(nèi)O/S電測機
2. 手動夾手獨立治具
3. 氣動夾手獨立治具
應(yīng)用范圍
無線充電感應(yīng)線圈板、電感線圈PCB、NFC天線、低頻RFID應(yīng)用軟板
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)