當前位置:寧波旗辰儀器有限公司>>測厚儀>>涂層測厚儀>> 德國尼克斯4200涂層測厚儀
| 產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
德國尼克斯4200涂層測厚儀
| 型號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless | ||
| 基體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe | ||
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||||
| 顯示 | LCD數字顯示 | |||||||
| 測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm | ||
| 測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%,2000-5000μm≤±3% | |||||||
| 顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||||
| 工作溫度 | -10~+60℃ | |||||||
| 溫度補償 | 0-50℃ | |||||||
| 存 儲 | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | |||||
| 3900個測量值,999個數據組 | ||||||||
| 數據傳輸 | RS232打印、電腦 | |||||||
| 統(tǒng)計功能 | 平均值、zui大值、zui小值、標準偏差 | |||||||
| 超限報警 | 上下限 | |||||||
| zui小基體 | 10mm×10mm | |||||||
| zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||||
| zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||||
| 電 源 | 5號電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號電池2節(jié) | |||||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。