聯(lián)系電話
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 其他品牌 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):3322更新時間:2020-03-06 16:54:47
- 聯(lián)系人:
- 余敏
- 電話:
- 021-31265669
- 手機:
- 13370059858
- 傳真:
- 021-51861312
- 地址:
- (上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)新建村108號
- 個性化:
- www.king17.com
- 網(wǎng)址:
- www.king17.cn
掃一掃訪問手機商鋪
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 節(jié)流式 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,能源,道路/軌道/船舶 |
美國SKC 530流量校準器
可用于工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實驗室。530流量校準器采用干式活塞運動的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。520、530型號比510增加了同時測試溫度和壓力的功能.





規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型號和流量范圍 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選測量單位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
標準化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
每次讀數(shù)時間 | 1~15秒 | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測量的平均值) | 單次(手動),連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時間6~8小時 | |||
電池運行時間(5次/分鐘) | 背光打開3小時,背光關(guān)閉8小時 | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準器至電腦的串口 | |||
防護箱 | 紙質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||








