當前位置:嘉興市立特電子科技有限公司>>無損檢測儀>>噪聲音頻檢測儀>> HS5661/ HS5661+/A/B型精密聲級計 噪音
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業,綜合 |
|---|
型號 | HS5661 | HS5661+ | HS5661A | HS5661B |
符合標準 | GB/T3785 1型、IEC61672 1級 | |||
頻率范圍 | 10Hz-20KHz | |||
測量范圍 | 25dB-130dB(A) | 28dB-140dB | 20dB-130dB(A) | 60dB-160dB(A) |
傳聲器類型 | Φ12.7mm駐極體測試電容傳聲器 | |||
頻率計權 | A、C | A、C、Lin | A、C | |
時間計權 | 快(F)、慢(S)、脈沖(I) | |||
量程轉換 | 手動(高、中、低) | 手動(高、中1、中2、低) | 手動(高、中、低) | |
測量功能 | Lp、Lmax | |||
顯示方式 | 自制LCD,帶背光 | |||
輸 出 | RS232接口瞬時值輸出,交流輸出 | |||
電 源 | LR6×4(5號)或外接6V直流電源 | |||
外型尺寸 | 230mm×72mm×30mm | |||
質 量 | 0.3kg | |||
HS5661/ HS5661+/A/B型精密聲級計 噪音
HS5661/ HS5661+/A/B型精密聲級計 噪音
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。