當前位置:嘉興市立特電子科技有限公司>>無損檢測儀>>噪聲音頻檢測儀>> HS5628系列積分聲級計噪聲音頻
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
型號 | HS5628 | HS5628A | HS5628B |
組成 | 遠端戶外單元-GPRS-監測軟件 | 戶外傳聲器-(聲級計部分-戶外測量箱體) | |
準確度 | 符合GB/T 3785 2型、IEC61672 2級 | GB/T15952 2級 | |
傳聲器 | 全天候戶外單元,具有防雨、防風、防鳥停等功能。 | ||
測量范圍 | 35dB~130dB | ||
頻率范圍 | 20HZ~12.5KHZ | 20HZ~10KHZ | |
頻率計權: | A、C | ||
時間計權 | F(快)、S(慢) | F(快) | |
系統校準 | 校準聲壓級93.8dB,頻率1000Hz,或通過軟件遠程校準。 | ||
時鐘 | 實時時鐘,機內后備電池 | ||
顯示器 | 54×42(mm)大屏幕液晶數顯,模擬指針,帶背光顯示 | 3位半LCD液晶數顯 | |
測量功能 | Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmin、E | ||
積分測量時間 | 10s,1min,5min,10min,15min,20min,30min,1h,8h,24h,Man | ||
存儲數據 | 單組數據500組或50000個等效聲級 | ||
電源 | 2*LR6電池 | ||
輸出接口 | RS232C,可外接打印機及計算機 | ||
重量 | 0.2kg | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。