化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷總投入超9000萬元!江南大學科研儀器采購全景解析

據化工儀器網不完全統計,近一年江南大學累計完成66臺(套)科研儀器設備公開采購,中標總金額達9086.45萬元。





| 江南大學近一年儀器設備采購中標明細表(不完全統計) | |||||
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量(臺/套) | 中標總價(萬元) |
| 1 | 微流控器官芯片 | 微境創芯 | QMPS-Control | 1 | 185.00 |
| 2 | 四極桿靜電場軌道阱高分辨質譜 | 賽默飛 | Orbitrap Exploris480 | 1 | 519.70 |
| 3 | 微生物樣本前處理儀 | 百博生物 | ET-880 | 1 | 68.00 |
| 4 | 氣相色譜離子遷移譜 | 海能 | FlavourSpec25 | 1 | 153.45 |
| 5 | 高通量液滴培養分選系統 | 天木生物 | MMC-C2-37 | 1 | 341.20 |
| 6 | 小動物骨密度及活體組分分析系統 | 澳思托 | iNSiGHT | 1 | 153.00 |
| 7 | 高分辨冷場發射透射電子顯微鏡 | 賽默飛 | Talos F200X G2 | 1 | 847.90 |
| 8 | 多種特殊環境動物模型構建及檢測系統 | 易盛泰和 | DZ-YS-26601 | 1 | 229.00 |
| 9 | 超高分辨率小動物超聲儀 | 飛依諾 | VINNOD860LAB | 1 | 257.80 |
| 10 | X波段連續波電子順磁共振波譜儀 | 國儀量子 | EPR300 | 1 | 283.00 |
| 11 | 全自動整合型高通量高內涵藥物篩選和分析平臺系統 | 瑞孚迪 | Opera Phenix Plus | 1 | 696.80 |
| 12 | 實驗動物自動飲水系統 | 安維迪 | AWS-EI69 | 1 | 723.00 |
| 13 | 分布式光纖應變監測系統 | Megasense | OSI-D | 4 | 299.62 |
| 14 | 在線拉曼光譜儀 | 亞波 | YB-10C | 1 | 45.70 |
| 15 | 在線拉曼分析儀 | 亞波 | RA785B Pro | 1 | 41.60 |
| 16 | 傅立葉紅外光譜儀 | 港東 | FTIR-650 | 1 | 12.50 |
| 17 | 共聚焦拉曼光譜儀 | 堀場 | LabRAM Odyssey | 1 | 219.73 |
| 18 | 多功能微波制樣處理系統 | 上海新儀 | TANK MAX | 1 | 42.65 |
| 19 | 多模態生理信號采集系統 | 博睿康 | NDK0001 | 1 | 79.10 |
| 20 | 熒光顯微鏡 | 明美光電 | MDS4 | 1 | 42.70 |
| 21 | 全自動化學發光熒光圖像分析系統 | 上海天能 | Tanon Chemi Dog ULTRA NIR | 1 | 30.00 |
| 22 | 熒光定量擴增系統套裝 | 酷搏科技 | q900MX-400 | 1 | 41.20 |
| 23 | 酶標儀 | 杭州奧盛 | Feyond-A500 | 1 | 28.50 |
| 24 | 實時熒光PCR儀 | 碩超生物 | Quantrix HT | 1 | 49.60 |
| 25 | 原位高分辨X射線衍射儀 | 布魯克 | D8 ADVANCE | 1 | 199.20 |
| 26 | 原料脫色系統 | 歐尚元 | 300*950 | 1 | 80.80 |
| 27 | 離交系統 | 歐尚元 | 300*950 | 1 | 164.80 |
| 28 | 膳食纖維測定儀 | 海能 | DF06 | 1 | 34.98 |
| 29 | 元素分析儀 | 海能 | E500 | 1 | 44.86 |
| 30 | 米飯食味計 | 東孚久恒 | STA1B-CN | 1 | 25.95 |
| 31 | 米粒食味計 | 東孚久恒 | JSWL | 1 | 16.93 |
| 32 | 行星式球磨機 | 格瑞德慢 | BM40 | 1 | 17.94 |
| 33 | 納米顆粒包封制備及表征系統 | 上海澎贊 | Fluidiclab | 1 | 111.63 |
| 34 | 油料油脂物化特性分析系統 | 紐邁 | PQ001-SFC | 1 | 257.80 |
| 35 | 分布式光纖應變監測系統 | 北京希卓 | FOS-HS | 4 | 168.96 |
| 36 | 分子互作儀 | 小鱷生物 | Gator Plus | 1 | 184.00 |
| 37 | 彩色多普勒超聲診斷系統 | 飛利浦 | EPIQ7 EXP | 1 | 177.00 |
| 38 | 透射電鏡側插式相機 | Gatan | 1809 | 1 | 119.80 |
| 39 | 低場核磁共振成像分析儀 | 紐邁 | VTMR20-010V-I | 1 | 104.50 |
| 40 | 高通量流式細胞分選系統 | 廈泰 | Aurora CS | 1 | 386.57 |
| 41 | 100升四聯全自動不銹鋼罐 | 匯森生工 | HSS3000-100L | 1 | 174.80 |
| 42 | 激光多模態共聚焦顯微成像系統 | 永新光學 | 檢流計振鏡、電動小孔、PMT部件、四孔濾色片轉盤 | 1 | 114.00 |
| 43 | 蒸發器系統 | 歐尚元 | 10m2 | 2 | 140.17 |
| 44 | 7升玻璃罐 | 匯森生工 | HSS3000-7L | 8 | 86.80 |
| 45 | 酶制劑制備系統 | 江蘇戴寶、南京福林德、漢凰科技等 | / | 1 | 410.00 |
| 46 | 100-1000升雙聯全自動不銹鋼罐 | 萬木春 | / | 1 | 156.60 |
| 47 | 29.5升生物反應器 | 匯森生工 | HSS3000-29.5L | 4 | 159.80 |
| 48 | 腦神經細胞電信號記錄分析系統 | 駿碩偉業 | JS-700B | 1 | 114.85 |
| 49 | 單細胞拉曼光鑷分選儀 | 星賽生物 | RACS-Seq-M1 | 1 | 242.96 |
| 合計 | 66 | 9086.45 | |||
| 來源:中國政府采購網 | |||||
相關閱讀 Related Reading
查看更多+版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。













